Zurück
Vor
- Artikel-Nr.: 05464
- Hersteller-Nr.: LW-2-L-AM-S
- Einsatzgebiet: Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen
Verfügbare Varianten
Artikelnummer
Konfiguration
Preis
Anzahl
Unsere Wandfluter sind wasserfest, winzig klein, robust und hell. Sie leuchten flächig aus der... mehr
Produktinformationen "Wandleuchte LW2"
Unsere Wandfluter sind wasserfest, winzig klein, robust und hell.
Sie leuchten flächig aus der nur wenige Millimeter breiten Schmalseite heraus.
Die LW2 misst nur 20x60mm und ist 5,5mm flach.
Wir liefern sie neben den bekannten Lichtfarben weiß und warmweiß auch in rot, grün, orange, blau und rot/blau.
Sie eignet sich wunderbar als Treppenbeleuchtung am oder im Haus, im Garten oder am Wohnmobil.
****
Vergleich aller LW2-Wandfluter PDF-Download
LED-Wandfluter Micro, 1,2 Watt, 8-30V, rot-blau | LED-Wandfluter Micro-L 3500K, Klebepads | LED-Wandfluter Micro-L 5000K, Klebepads |
Miniatur Wandfluter | Miniatur Wandfluter | Miniatur Wandfluter |
LW2-L-RB | LW2-L-27-K | LW2-L-40-K |
5493 / 06685 | 06117 | 06118 |
LW2 | LW2 | LW2 |
Aluminium eloxiert, matt silber | Aluminium eloxiert, matt silber | Aluminium eloxiert, matt silber |
-L, Standard ohne Sonderfunktionen | -L, Standard ohne Sonderfunktionen | -L, Standard ohne Sonderfunktionen |
Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Schraubmontage oder Klebemontage | Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Klebemontage | Flache Subminiatur-Aufbauleuchte, Lichtaustritt Schmalseite, Klebemontage |
Nein, fest eingebaut | Nein, fest eingebaut | Nein, fest eingebaut |
ja, mit externem PWM-Dimmer oder LumiCoin Dimm-Modul, nicht flimmerfrei | Ja - mit LumiCoin Dimm-Modul oder PWM-Dimmer, nicht Flickerfrei | Ja - mit LumiCoin Dimm-Modul oder PWM-Dimmer, nicht Flickerfrei |
Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen | Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen | Wandfluter, Treppenbeleuchtung, Schränke, Vitrinen, Deko-Beleuchtung innen und aussen |
ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe) | ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe) | ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe) |
2 Schrauben (mitgeliefert) oder Klebepads | Klebepads | Klebepads |
1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm² | 1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm² | 1,0m Zwillingslitze weiß 0,14mm² |
3 | 3 | 3 |
ja, diffus | ja, diffus | ja, diffus |
20mm x 60mm, Höhe 5,5mm | 20mm x 60mm, Höhe 5,5mm | 20mm x 60mm, Höhe 5,5mm |
30g | 20g | 20g |
8V-30VDC | 8V-30VDC | 8V-30VDC |
1,2W | 1,2W | 1,2W |
1,2kWh | 1,2kWh | 1,2kWh |
0,17A bei 12V / 0,08A bei 24V | 0,10A bei 12V / 0,05A bei 24V | 0,10A bei 12V / 0,05A bei 24V |
- | 0 | 0 |
- | 90 Lumen | 90 Lumen |
Lichtfarbe Rot-Blau (2x LED blau, 1x rot) | 3500K | 5000K |
CRI | CRI 90 | CRI 90 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h) | 60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h) | 60.000h lt. LM80 (projektierte Lebensdauer: 80.000h) |
>30.000 | >30.000 | >30.000 |
0,9 (nach 60.000h) | 0,9 (nach 60.000h) | 0,9 (nach 60.000h) |
Risikogruppe 0 (Kein Risiko) | Risikogruppe 0 (Kein Risiko) | Risikogruppe 0 (Kein Risiko) |
Keine (ca. 100mSek.) | Keine (ca. 100mSek.) | Keine (ca. 100mSek.) |
SDCM<3 | SDCM<3 | SDCM<3 |
A+ | A++ | A++ |
IP67 | IP67 | IP67 |
LumiCoin® Elektronik e.K. | LumiCoin® Elektronik e.K. | LumiCoin® Elektronik e.K. |
Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Weiterführende Links zu "Wandleuchte LW2"
Verfügbare Downloads:
Unser Kommentar zu "Wandleuchte LW2"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wandleuchte LW2"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen