LED Umfeldleuchte
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 06608
Flache Power-Aufbauleuchte, Lichtvorhang
Unsere Umfeldleuchten werden an der Aussenwand eines Wohnmobils angebracht und leuchten dessen Umgebung grosszügig aus. Sie zeichnen sich durch extreme Leistung, angenehme Lichtfarbe und "minimal invasiven" Einbau aus. Ein Ausschnitt ist nicht notwendig.
Die gesamte Leuchte besteht aus einem massiven Alublock, dem Wind, Wasser, Äste und Steinschlag nichts anhaben können genau so wenig wie der integrierten und komplett vergossenen Elektronik und den LEDS.
Beschreibung
Die Leuchten eignen sich für Mobile ab ca. 2,70m Höhe. Eine einzelne auf der Beifahrerseite leuchtet den Platz vor dem Mobil großzügig aus.
Durch das Anbringen mehrerer kann die gesamte Umgebung auch auf der Fahrerseite und am Heck ausgeleuchtet werden.
Unsere Umfeldleuchten lassen sich auf vielfältige Art und Weise steuern. Die Dimm-Elektronik ist komplett integriert. Zur Steuerung werden lediglich externe Taster benötigt (nicht im Lieferumfang). Damit kann die Leuchte auch von mehreren Stellen aus geschaltet und gedimmt werden. Der Lichtaustritt erfolgt an der Schmalseite nach unten an der Aussenwand entlang, dadurch wird die Umgebung randscharf bis zum Boden ausgeleuchtet. Die Ausleuchtung der Umgebung erfolgt durch die Reflexion an der Kabine. Wegen ihrer hohen Leistung, die durch einen "Panikschalter" nochmals verdoppelt werden kann, ist die Leuchte ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, insbesondere bei Installation mehrerer Exemplare rings um das Mobil.
Wir liefern die Variante "UL-Li" in den Lichtfarben 3500K (Warmweiß) oder 5000K (Neutralweiß), sowie die "UL-La" mit einstellbarer Lichtfarbe: Amber (Orange), 2700K (Warmweiß) oder 5000K (Neutralweiß)
Alle Varianten sind in Silber eloxiert oder Schwarz eloxiert erhältlich. Die Leuchten haben vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, die jederzeit geändert werden können, z.B. Einzel- oder Gruppenmodus und viele weitere.
+++
Bezeichnung | Umfeldleuchte 3500K | Umfeldleuchte 5000K | Umfeldleuchte weiß/amber |
Besondere Merkmale | "minimal invasive" Montage, "Panikfunktion" | "minimal invasive" Montage, "Panikfunktion" | "minimal invasive" Montage, "Panikfunktion" |
Typen-Bezeichnung | UL-Li-35 | UL-Li-50 | UL-La |
Artikel Nr. | 05939 | 06608 | 06454 |
Warengruppe | UL | UL | UL |
Gehäuse-Material, Farbe | Aluminium eloxiert, matt silber | Aluminium eloxiert, matt silber | Aluminium eloxiert, matt silber |
Kategorie | externe Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory | externe Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory | externe Taster An/Aus/Dimmen, Startzustand: Memory |
Leuchtentyp | Flache Power-Aufbauleuchte, Lichtvorhang | Flache Power-Aufbauleuchte, Lichtvorhang | Flache Power-Aufbauleuchte, Lichtvorhang |
Leuchtmittel austauschbar | Nein, fest eingebaut | Nein, fest eingebaut | Nein, fest eingebaut |
dimmbar | integrierte Dimm-Elektronik | integrierte Dimm-Elektronik | integrierte Dimm-Elektronik |
Einsatzort, Beispiel | Umfeldleuchte, Wandfluter, Sicherheitsleuchte | Umfeldleuchte, Wandfluter, Sicherheitsleuchte | Umfeldleuchte, Wandfluter, Sicherheitsleuchte |
Abstrahlwinkel | ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe) | ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe) | ca. 90° (Breite) x 60° (Tiefe) |
Befestigung | 4 Schrauben (mitgeliefert) | 4 Schrauben (mitgeliefert) | 4 Schrauben (mitgeliefert) |
Anschlusskabel | 1,00m UL-Kabel 6-adrig | 1,00m UL-Kabel 5-adrig | 1,00m UL-Kabel 5-adrig |
Anzahl LED | 80 | 80 | 80 |
LED sichtbar | ja | ja | ja |
Abmessungen | Breite 155mm, Höhe 100mm, Tiefe 15mm | Breite 155mm, Höhe 100mm, Tiefe 15mm | Breite 155mm, Höhe 100mm, Tiefe 15mm |
Gewicht | 650g | 650g | 650 g |
Betriebsspannung | 10V-30VDC | 10V-30VDC | 10V-30VDC |
Leistung | 1W-14W/26W | 1W-14W/26W | 1W-15W/30W |
Leistungsaufnahme in 1000std. | 1kWh-30kWh | 1kWh-30kWh | 1kWh-30kWh |
Stromaufnahme | 0,08A - 2,5A bei 12V / 0,04A - 1,25A bei 24V | 0,08A - 2,5A bei 12V / 0,04A - 1,25A bei 24V | 0,08A - 2,5A bei 12V / 0,04A - 1,25A bei 24V |
Stromaufnahme Standby | 0,001A | 0,001A | 0,001A |
Lichtstrom | 2100 Lumen max. | 2500 Lumen max. | 2000 Lumen max |
Farbtemperatur | 3500K | 5000K | 5000K / Amber |
Farbwiedergabewert (CRI) | CRI 80 | CRI 80 | CRI 80 |
Flickerfaktor | 0 | 0 | 0 |
Flickerfrequenz | 0 | 0 | 0 |
Bemessungs-/Nennlebensdauer | 40.000h lt. LM80 | 40.000h lt. LM80 | 40.000h lt. LM80 |
Schaltzyklen | >30.000 | >30.000 | >30.000 |
Lichtstromerhalt | 0,9 (nach 40.000h) | 0,9 (nach 40.000h) | 0,9 (nach 40.000h) |
Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 0 (Kein Risiko) | Risikogruppe 0 (Kein Risiko) | Risikogruppe 0 (Kein Risiko) |
Einschaltverzögerung | Keine (ca. 100mSek.) | Keine (ca. 100mSek.) | Keine (ca. 100mSek.) |
Farbkonsistenz | SDCM<3 | SDCM<3 | SDCM<3 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Hersteller | LumiCoin® Elektronik e.K. | LumiCoin® Elektronik e.K. | LumiCoin® Elektronik e.K. |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
EAN-Code | 4251379659399 | 4251379666083 |
- Download Varianten-Überblick Ul-Li / UL-La
- Download Umfeldleuchten (UL-Li und UL-La) Schalter und Taster
- Download Beispiele für Taster und Schalter bei unseren Umfeldleuchten
- Download Anschlussplan UL-Li
- Download Anschlussplan UL-La
- Download Manual-DE UL-Li 50
- Download Umfeldleuchte Montage und Anschluss
- Download UL-Li Tasterfunktionen
- Download Grundeinstellungen
- Download UL-La Tasterfunktionen
- Download Manual-DE UL-Li 35
- Download Manual-DE UL-La
Unglaublich gut
Kaum zu glauben was diese kompakte, ja kleine Leuchte kann. Unglaublich hell wenn nötig. Wer ein hochwertiges Reisemobil oder Expeditionsfahrzeug fährt findet hier die adäquate Außenbeleuchtung.
Kundenbewertung schreiben
Unglaublich gut
Kaum zu glauben was diese kompakte, ja kleine Leuchte kann. Unglaublich hell wenn nötig. Wer ein hochwertiges Reisemobil oder Expeditionsfahrzeug fährt findet hier die adäquate Außenbeleuchtung.